Maatgids
Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om de juiste maat van je uitrusting te kiezen: jas, motorvest of motorpak, je laarzen/schoenen en sportschoenen, je helm (integraalhelm, jet, modulair, enz...) en je handschoenen (leer of textiel).
Selecteer het producttype om de bijbehorende maatgidsen weer te geven.
Maatgids voor airbag
Maatgids voor Allshot
AirV2-airbagvest zwart / geel / Shield-airbagvest zwart / Shield-airbagvest retro / Easysafe Fluo-airbagvest geel / zwart / Roadsafe-airbagvest retro
Grootte leverancier | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 150 - 165 cm | 38 - 42 cm | 80 - 90 cm |
M | 160 - 175 cm | 40 - 44 cm | 85 - 95 cm |
L | 170 - 185 cm | 42 - 46 cm | 90 - 100 cm |
XL | 180 - 190 cm | 44 - 48 cm | 95 - 110 cm |
2XL | 180 - 190 cm | 46 - 50 cm | 105 - 115 cm |
3XL | 180 - 190 cm | 50 - 58 cm | 110 - 120 cm |
4XL | 180 - 190 cm | 54 - 62 cm | 115 - 125 cm |
Bumper-airbagvest zwart / Bumper-airbagvest retro / Airsafe-airbagvest zwart / Airsafe-airbagvest retro
Grootte leverancier | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 100 cm |
XL / 2XL / 3XL | 170 - 190 cm | 46 - 58 cm | 95 - 120 cm |
Safekid-airbagvest geel
Grootte leverancier | A | B | C |
---|---|---|---|
6 / 8 jaar | 110 - 125 cm | 25 - 30 cm | 60 - 70 cm |
9 / 11 jaar | 125 - 145 cm | 30 - 35 cm | 60 - 70 cm |
Airsafe-airbagvest voor dames zwart / Airsafe-airbagvest voor dames retro
Grootte leverancier | A | B | C |
---|---|---|---|
S / M / L | 150 - 175 cm | 38 - 48 cm | 80 - 95 cm |
Maatgids voor HELITE
Helite Airbag Turtle 2/e-Turtle heren/dames
Universele maat | XS | S | M | L | XL | LL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat (cm) | 150-165 | 160-175 | 165-185 | 170-190 | 175-200 | 170-190 | 175-200 |
Borstomtrek met kledij (cm) | 78-87 | 85-94 | 92-101 | 99-108 | 106-115 | 113-122 | 120-129 |
Tailleomtrek met kledij (cm) | 70-79 | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 |
Heupomtrek met kledij (cm) | 77-86 | 84-93 | 91-100 | 98-107 | 105-114 | 112-121 | 119-128 |
Patroon | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 100cc | 100cc |
Helite Airbag GP Air/e-GP Air heren/dames
Universele maat | S | M | L | LL | XL | XLL |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat (cm) | 160-180 | 165-185 | 170-190 | 170-190 | 175-195 | 175-195 |
Borstomtrek met motoruitrusting (cm) | 75-85 | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 90-105 | 95-115 |
Tailleomtrek met motoruitrusting (cm) | 65-80 | 70-85 | 75-90 | 80-95 | 80-100 | 85-110 |
Heupomtrek met motoruitrusting (cm) | 70-90 | 80-95 | 85-100 | 90-105 | 90-110 | 95-115 |
Ruglengte (cm) | 45-60 | 50-65 | 55-70 | 55-70 | 60-75 | 60-75 |
Patroon | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc | 60cc |
Maatgids voor Klim
Klim-airbag voor heren
Amerikaanse maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte (Standard) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Maat (cm) | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 |
Maat (D-formaat/klein) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Maat (cm) | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | |
Maat (Groot) | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Maat (cm) | 189-198 | 189-198 | 189-198 | 189-198 | ||
Borstomtrek (cm) | 96-99 | 99,5-103,5 | 104-107,5 | 108-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Tailleomtrek (cm) | 79-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Klim-airbag voor dames
Amerikaanse maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte (Standard) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Maat (cm) | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 | 164-172 |
Maat (Groot) | 72 | 76 | 80 | 84 | ||
Maat (cm) | 174-178 | 174-178 | 174-178 | 174-178 | ||
Borstomtrek (cm) | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
Maatgids voor bodyprotector
Maatgids voor Acerbis
-bodyprotectorAcerbis
Maat | S/M | L/XL | 2XL |
---|---|---|---|
Gestalte | 160-175 cm | 175-190 cm | 190-200 cm |
Corpulentie | 65/75 kg | 75/90 kg | 90/105 kg |
Maatgids voor Alpinestars
Alpinestars-bodyprotector voor heren
Universele maat | XS/S | M/L | XL/2XL |
---|---|---|---|
Tailleomtrek (cm) | 88-98 | 98-108 | 108-118 |
Torsohoogte (cm) | 38-43 | 43-48 | 48-51 |
Anatomisch Alpinestars-vest voor heren
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomtrek (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-102 | 102-106 | 106-110 | 110-118 | 118-122 |
Tailleomtrek (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-88 | 88-92 | 92-96 | 96-104 | 104-108 |
Anatomisch Alpinestars-vest voor kinderen
Universele maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Amerikaanse maat | 22 | 24 | 26 | 28 |
Overeenkomst leeftijd | 6-7 jaar | 8-10 jaar | 11-12 jaar | 13-14 jaar |
Borstomtrek (cm) | 60,5-65,5 | 65,5-70,5 | 70,5-75,5 | 75,5-80,5 |
Tailleomtrek (cm) | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
Maatgids voor Shot
Shot beschermende bodywarmer voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 70-74 | 75-79 | 80-88 | 89-97 | 98-106 | 107-115 | 116-124 |
Mouwlengte (cm) | 73-75 | 74-76,5 | 75-78 | 76-79,5 | 77-81 | 78-82,5 | 79-84 |
Shot kinderveiligheidsvest
Universele maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Borstomvang (cm) | 55-59 | 60-64 | 65-69 |
Mouwlengte (cm) | 63-64 | 64-65 | 65-66 |
Maatgids voor Thor Motorcross
-bodyprotectorThor
Kinderen | Dames | Heren | |||
---|---|---|---|---|---|
Maat | 2XS/XS | S/M | M/L | M/L | XL/2XL |
Borstomtrek | 50-60 cm | 60-70 cm | 85-95 cm | 85-95 cm | 95-105 cm |
Borsthoogte | 22,5 cm | 25 cm | 33 cm | 32 cm | 35,5 cm |
Rughoogte | 31 cm | 33 cm | 38 cm | 38 cm | 44 cm |
Maatgids voor donsjack
Maatgids voor Klim
Klim-donsjack voor heren
Amerikaanse maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte (Standard) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Maat (cm) | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 |
Maat (D-formaat/klein) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Maat (cm) | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | |
Maat (Groot) | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Maat (cm) | 189-198 | 189-198 | 189-198 | 189-198 | ||
Borstomtrek (cm) | 96-99 | 99,5-103,5 | 104-107,5 | 108-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Tailleomtrek (cm) | 79-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Maatgids voor elleboogbeschermer
Maatgids voor Alpinestars
Ellebogen
Grootte leverancier | S/M | L/XL |
---|---|---|
Omtrek biceps (cm) | 23-29 | 29-35 |
Omtrek onderarm (cm) | 20-28 | 28-34 |
Maatgids voor Thor Motorcross
Thor-elleboogbescherming - Quadrant
Maat | Kinderen | Volwassenen |
---|---|---|
Lengte | 25 cm | 30 cm |
Breedte | 9 cm | 11 cm |
Elastiek bovenaan | 16 cm | 34 cm |
Elastiek onderaan | 14 cm | 32 cm |
Maatgids voor geïntegreerde rugbeschermer
Maatgids voor Allshot
Back Protector-rugbeschermer
Grootte leverancier | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26.5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
116 | 61 x 31 cm | 56 / 60 cm |
Enkele Allshot-rugbeschermer
Grootte leverancier | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26.5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
Maatgids voor Alpinestars
Alpinestars-rugbeschermer voor heren in jas
Universele maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Lengte (cm) | 144-167 | 164-183 | 180-195 |
Tailleomtrek (cm) | 68-76 | 76-88 | 88-111 |
Taille / schouderhoogte (cm) | 38-43 | 43-48 | 48-51 |
Maatgids voor Bering
Dorsaal voor in een jas
Grootte leverancier | T1 | T1 | T3 |
---|---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S, M en L | Dames | Heren XL en meer |
Bering-rugbeschermer om op het lichaam te dragen
Grootte leverancier | M | L |
---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S, M en L en dames | Heren XL en meer |
Maatgids voor Dainese
Dainese-rugbeschermer | Pro-Armor
Rugbeschermer | G1/Kort | G2/Lang |
---|---|---|
Universele maat | XS/M | L/2XL |
Tailleomtrek | <90 | >90 cm |
Gestalte | <175 cm | >175 cm |
Dainese-rugbeschermer | Pro-Speed Back
Rugbeschermer | Kort | Gemiddeld | Lang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Universele maat | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL |
Tailleomtrek | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm |
Gestalte | <165 cm | 170 cm - 185 cm | >180 cm |
Dainese-rugbeschermer | Pro-Speed G
Maat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Gestalte | <165 cm | 170-185 cm | >180 cm |
Ruggengraat Dainese | Manis D1
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tailleomtrek | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Rugbeschermer | Manis D1 49 | Manis D1 55 | Manis D1 59 | Manis D1 65 |
---|---|---|---|---|
Gestalte | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Maatgids voor Furygan
Furygan -rugbeschermer voor in een jas
Maat | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|
Afmetingen | 241x365mm | 268x406mm | 299x458mm | 316x477mm |
Hoogte buste | 40-43 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm |
Compatibele jassen/vesten | Kinderen | Dames: S-XL | Mannen: S-XL | Mannen: 2XL-4XL |
Furygan-rugbeschermer om op het lichaam te dragen
Grootte leverancier | T8 | T9 |
---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S en vrouw | Heren maat M en meer |
Airbag-rugbeschermerFurygan D3O®
Maat | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
Afmetingen | 250 x 455 mm | 257 x 463 mm | 279 x 492 mm |
Hoogte van de romp in cm | 40/44 | 44/48 | 48/52 |
Afmeting airbag | XS-S | M | L-3XL |
Maatgids voor Ixon
IXON IX-PRO BFB-2-rugbeschermer - Jassen > winter 2020
S | M | L | |
---|---|---|---|
Heren | - | XS - L | XL - 5XL |
Dames | XS - S | M - 5XL | - |
Kinderen | 6 - 16 jaar | - | - |
Heren grote maten | - | - | C-2XL - C-7XL |
Dames grote maten | - | C-2XL - C-7XL | - |
IXON IX-PRO BFB-2-rugbeschermer - Jassen winter 2017 > zomer 2020
S | M | L | |
---|---|---|---|
Heren | XS - 5XL | - | - |
Dames | XS - 5XL | - | - |
Kinderen | 6 - 16 jaar | - | - |
Heren grote maten | C-2XL - C-7XL | - | - |
Dames grote maten | C-2XL - C-7XL | - | - |
Maatgids voor Rev'it
Rev'it SEESOFT™ Type RV-rugbeschermer
Maat | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Herenjas in textiel | XS | S-M | L-2XL | 3XL-6XL |
Herenjas in leer | 46-48 | 50-54 | 56-58 | 60-62 |
Damesjas in textiel | 34-36 | 38-44 | 46-48 | |
Damesjas in leer | 34-44 | 46-48 |
Rev'it SEESOFT™ Type KN-rugbeschermer
Maat | 105 | 106 |
---|---|---|
Herenjas in textiel | XS-S | M-4XL |
Herenjas in leer | 46-62 | |
Damesjas | 34-38 | 40-48 |
Rev'it Tryonic Feel 3.7 et Tryonic SEE +-rugbeschermer
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Lengte piloot in cm | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
Taille/schouderhoogte in cm | 40,5-43 | 43-45,5 | 45,5-48 | 48-50,5 |
Tailleomtrek in cm | 60-100 | 70-110 | 80-115 | 80-120 |
Maatgids voor rugbeschermer met riemen
Maatgids voor Allshot
Back Protector-rugbeschermer
Grootte leverancier | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26.5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
116 | 61 x 31 cm | 56 / 60 cm |
Enkele Allshot-rugbeschermer
Grootte leverancier | H x L | S |
---|---|---|
114 | 45 x 26.5 cm | 48 / 52 cm |
115 | 54 x 31 cm | 52 / 56 cm |
Maatgids voor Bering
Dorsaal voor in een jas
Grootte leverancier | T1 | T1 | T3 |
---|---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S, M en L | Dames | Heren XL en meer |
Bering-rugbeschermer om op het lichaam te dragen
Grootte leverancier | M | L |
---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S, M en L en dames | Heren XL en meer |
Maatgids voor Dainese
Dainese-rugbeschermer | Pro-Armor
Rugbeschermer | G1/Kort | G2/Lang |
---|---|---|
Universele maat | XS/M | L/2XL |
Tailleomtrek | <90 | >90 cm |
Gestalte | <175 cm | >175 cm |
Dainese-rugbeschermer | Pro-Speed Back
Rugbeschermer | Kort | Gemiddeld | Lang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Universele maat | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL | S/M | L/2XL |
Tailleomtrek | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm | <100 cm | >100 cm |
Gestalte | <165 cm | 170 cm - 185 cm | >180 cm |
Dainese-rugbeschermer | Pro-Speed G
Maat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Gestalte | <165 cm | 170-185 cm | >180 cm |
Ruggengraat Dainese | Manis D1
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Tailleomtrek | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
Rugbeschermer | Manis D1 49 | Manis D1 55 | Manis D1 59 | Manis D1 65 |
---|---|---|---|---|
Gestalte | <165 | 160-175 | 170-185 | >180 |
Maatgids voor Furygan
Furygan -rugbeschermer voor in een jas
Maat | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|
Afmetingen | 241x365mm | 268x406mm | 299x458mm | 316x477mm |
Hoogte buste | 40-43 cm | 44-48 cm | 48-52 cm | 52-56 cm |
Compatibele jassen/vesten | Kinderen | Dames: S-XL | Mannen: S-XL | Mannen: 2XL-4XL |
Furygan-rugbeschermer om op het lichaam te dragen
Grootte leverancier | T8 | T9 |
---|---|---|
Overeenkomst | Heren maat S en vrouw | Heren maat M en meer |
Airbag-rugbeschermerFurygan D3O®
Maat | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|
Afmetingen | 250 x 455 mm | 257 x 463 mm | 279 x 492 mm |
Hoogte van de romp in cm | 40/44 | 44/48 | 48/52 |
Afmeting airbag | XS-S | M | L-3XL |
Maatgids voor Rev'it
Rev'it SEESOFT™ Type RV-rugbeschermer
Maat | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|
Herenjas in textiel | XS | S-M | L-2XL | 3XL-6XL |
Herenjas in leer | 46-48 | 50-54 | 56-58 | 60-62 |
Damesjas in textiel | 34-36 | 38-44 | 46-48 | |
Damesjas in leer | 34-44 | 46-48 |
Rev'it SEESOFT™ Type KN-rugbeschermer
Maat | 105 | 106 |
---|---|---|
Herenjas in textiel | XS-S | M-4XL |
Herenjas in leer | 46-62 | |
Damesjas | 34-38 | 40-48 |
Rev'it Tryonic Feel 3.7 et Tryonic SEE +-rugbeschermer
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Lengte piloot in cm | 160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 |
Taille/schouderhoogte in cm | 40,5-43 | 43-45,5 | 45,5-48 | 48-50,5 |
Tailleomtrek in cm | 60-100 | 70-110 | 80-115 | 80-120 |
Maatgids voor Acerbis
RugbeschermerAcerbis
Maat | S/M | L/XL |
---|---|---|
Gestalte | 160-175 cm | 175-195 cm |
Maatgids voor Alpinestars
Alpinestars Heren Draagbare Rugbeschermer
Universele maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Taille/schouderhoogte (cm) | 41 | 44 | 47 | 51 | 54 |
Maatgids voor DMP
Universele maat | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Gestalte (cm) | 160-166 | 166-172 | 172-176 | 176-182 |
Lengte taille / schouder (cm) | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
Tailleomtrek (cm) | 57-64 | 65-72 | 73-80 | 81-88 |
Maatgids voor Ixon
Dorsale Warden Comp
Grootte leverancier | M | L |
---|---|---|
Maat van top tot teen (cm) | 160-178 | 178-196 |
Bustehoogte (cm) | 45-50 | 50-55 |
Dorsale Guardian Comp & Guardian Sport
Grootte leverancier | S | M |
---|---|---|
Maat van top tot teen (cm) | < 160 maxi | < 172 maxi |
Bustehoogte (cm) | < 45 maxi | < 48 maxi |
Maatgids voor halsbeschermer
Maatgids voor Rev'it
Wrapp Rev'it-nekwarmer
Helmmaat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Helmmaat (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Maat nekwarmer | S | S | M | M | L | L |
Maatgids voor hoge zichtbaarheidsvest
Maatgids voor Klim
Klim-zichtbaarheidsvest voor heren
Amerikaanse maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Grootte (Standard) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Maat (cm) | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 | 180-186 |
Maat (D-formaat/klein) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Maat (cm) | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | 171-177 | |
Maat (Groot) | 102 | 106 | 110 | 114 | ||
Maat (cm) | 189-198 | 189-198 | 189-198 | 189-198 | ||
Borstomtrek (cm) | 96-99 | 99,5-103,5 | 104-107,5 | 108-111,5 | 112-115 | 115,5-118,5 |
Tailleomtrek (cm) | 79-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |
Maatgids voor integraalhelm
Maatgids Generiek
Helm voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 |
Kinderhelm
Grootte leverancier | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Maatgids voor AGV
AGV-helm
Universele maat | XS | S | MS / M | ML | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Maatgids voor Airoh
Airoh-helm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-jethelm voor volwassenen | Hunter
Universele maat | XS | S | MS- tight fit |
MC- comfort fit |
L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-kinderhelm
Universele maat | 2XS | XS | S |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Maatgids voor Blauer
Integrale Blauer-helm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Maatgids voor HJC
Integraalhelm kind/volwassene: C10* (*alleen verkrijgbaar in 3XS = kindermaat)
Universele maat | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomvang (cm) | 50-51 | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Integraalhelm voor volwassenen :
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Integraalhelm volwassenen: RPHA/RPHA Carbon, V60, V10, C70, i71, F71/F71 Carbon series
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Integraalhelm volwassenen : CL-SP
Universele maat | 2XL | 3XL |
---|---|---|
Hoofdomvang (cm) | 65-66 | 67-68 |
Maatgids voor Icon
Icon-helm voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Maatgids voor Klim
Klim-helm voor volwassenen
Grootte leverancier | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Binnenhelmmaten | S - M | L - XL - 2XL - 3XL | ||||
Wangkussens | S - 25 cm / M - 20 cm | L - 25 cm / XL - 20 cm / 2XL - 15 cm / 3XL - 10 cm |
Maatgids voor Nexx
Integrale Nexx-helm voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
Maatgids voor Schuberth
HelmSchuberth
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Maatgids voor Scorpion
Scorpion Exo 1400 Air/Exo 510 Air/Exo R1 Air/Exo 490/Exo 390/Exo 100/Exo Fighter/VX 21 Air/VX 16 Air Adult helm
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Scorpion Exo Tech/Exo 290/Exo City/Exo S1/Exo Combat/Exo 3000 Air/Covert X/Belfast/ADX 1 helm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Scorpion-kinderhelm
Universele maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 48-49 | 50-51 | 52-53 |
Maatgids voor Simpson
HelmSimpson
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Maatgids voor Vemar
Vemar
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Maatgids voor jethelm
Maatgids voor AGV
AGV-helm
Universele maat | XS | S | MS / M | ML | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Maatgids voor Airoh
Airoh-helm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-jethelm voor volwassenen | Hunter
Universele maat | XS | S | MS- tight fit |
MC- comfort fit |
L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-kinderhelm
Universele maat | 2XS | XS | S |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Maatgids Generiek
Helm voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Kinderhelm
Grootte leverancier | S | M | L |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 47-48 | 49-50 | 51-52 |
Maatgids voor Blauer
Blauer-jethelm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Maatgids voor HJC
Jethelm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Integraalhelm voor volwassenen:
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
Integraalhelm voor volwassenen: RPHA/RPHA Carbon Series | V60
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek (cm) | 52-53 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
Maatgids voor Nexx
Nexx-jethelm voor volwassenen
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51/52 | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 | 65/66 |
Maatgids voor Roof
Roof-jethelm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | S/M | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 |
Maatgids voor Schuberth
HelmSchuberth
Universele maat | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 |
Maatgids voor modulaire helm
Maatgids voor AGV
AGV-helm
Universele maat | XS | S | MS / M | ML | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 |
Maatgids voor Airoh
Airoh-helm voor volwassenen
Universele maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-jethelm voor volwassenen | Hunter
Universele maat | XS | S | MS- tight fit |
MC- comfort fit |
L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 53-54 | 55 | 56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63 | 64 |
Airoh-kinderhelm
Universele maat | 2XS | XS | S |
---|---|---|---|
Hoofdomtrek in cm | 51-52 | 53-54 | 55-56 |
Maatgids Generiek
Helm voor volwassenen
